Sizing Charts
Women | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||||
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
Bust | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 43 | 44 | 47 | 48 | 51 |
Waist | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 35 | 36 | 39 | 40 | 43 |
Hip (Seat) | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 45 | 46 | 49 | 50 | 53 |
Inseam: Petite 28.5, Regular: 31, Tall 33 |
Men | S | M | L | XL | 2XL | |||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
Hip (Seat) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
Inseam: Short 28, Regular: 31, Tall 34 |
Women
Size Range | XXS | XS | S | M | L | XL | 2X |
Size Comparison | 00-0 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
Chest | 30-32 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 43-45 | 46-48 |
Waist | 22-24 | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 31-33 | 34-36 | 38-40 |
Hips | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 |
Inseam-approximately | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Petite Inseam-approx. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tall Inseam-approx. | N/A | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Traditional Classic Fit/Modern Classic Fit/Contemporary Fit/Maternity
Women | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | |
Bust | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 |
Waist | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-31 | 32-35 | 36-39 | 40-43 |
Hip | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 |
Inseam | Regular 30-31 | Petite: 27 1/2-28 1/2 | Tall: 33-34 |
Men's and Unisex
Men | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Bust | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 |
Waist | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-37 | 38-41 | 42-45 |
Hip | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 |
Inseam | Regular 31-32 | Short: 29-30 | Tall: 34-35 | Ultra Tall (unhemmed): 36 |
Women
Size Range | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Ready-to-Wear | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
Chest/Bust | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
Waist | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 |
Hip | 33-34 | 35-36 | 36-37 | 38-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 |
Unisex Fit
Size Range | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Ready-to-Wear | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
Chest/Bust | 31-32 | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 |
Waist | 23-24 | 25-26 | 27-29 | 30-32 | 33-36 | 37-40 | 41-44 |
Hip | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 |
Inseams | Petite: 28 | Regular: 31 | Tall: 33 |
Women
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | |
Bust | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 |
Waist | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-31 | 32-35 | 36-39 | 40-43 |
Hip | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 |
Inseam: Regular 30.5, Petite 28, Tall 33.5 |
Men
XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
Chest | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | |
Waist | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-36 | 37-40 | 41-44 | |
Hip | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | |
Inseam: Regular 32, Tall 35 |
Women
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Ready-to-Wear | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
Bust | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
Waist | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 |
Hip | 33-34 | 35-36 | 36-37 | 38-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 |
Inseam: Regular 31, Petite 28-28.5, Tall 33 |
Women
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Size | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 20W-22W |
Bust | 30-31 | 32-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-46 | 47-50 |
Waist | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-30 | 31-33 | 34-37 | 38-41 |
Hips | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-48 | 49-52 |
Inseam: Petite 29.5, Regular 31.5, Tall 33.5 |
Scrub Med Womens Tops
Size | Bust | Hip | Length for Womens Scrub Top | Length for Womens V-Poc | Length for Womens Baseball Top | Length for Womens Demi Wrap |
XXS (Womens V-Poc Only) | 28-30 | 30-31 | N/A | 24.5 | N/A | N/A |
00-0 | 30-32 | 32-33 | 23 | 26 | N/A | 25 |
2-4 | 32-34 | 34-35 | 24 | 26.5 | N/A | 26 |
6-8 | 34-36 | 36-37 | 24 | 27 | 26.5 | 27 |
10-12 | 36-38 | 38-39 | 25 | 27 | 27.5 | 28 |
14-16 | 39-40 | 41-43 | 26 | 27 | 28.5 | 29 |
18-20 | 42-43 | 45-46 | 27 | 28 | 29.5 | 30 |
22-24 | 42-45 | 47-48 | 27 | 28 | 30 | 31 |
2XL | 48-50 | 48-49 | 27 | 28 | N/A | 32 |
Scrub Med Mens Tops
Size | Chest | Length for Mens Scrub Top/Long Sleeve Scrub Top Style |
X-Small | 34-36 | 26.5 |
Small | 36-38 | 28 |
Medium | 38-40 | 29 |
Large | 42-44 | 30 |
X-Large | 46-48 | 31 |
2XL | 50-52 | 32.5 |
Scrub Med Unisex Lab Jackets
Sizes | Mens Chest | Womens Fit | Length for ROM Lab Jacket | Length for ROM Lab Coat | Length for Lapel Coat | Sleeve Length for Lapel Coat |
X-Small | 34-36 | 6-8 | 30 | 37.5 | 38 | 31 |
Small | 36-38 | 10-12 | 31.5 | 39 | 39 | 33 |
Medium | 38-40 | 14-16 | 32.5 | 39.5 | 40.5 | 34 |
Large | 42-44 | 18-20 | 33 | 40 | 41.5 | 36 |
X-Large | 46-48 | 22-24 | 33.5 | 41 | 42.5 | 36 |
2XL | 50-52 | 2XL | 34 | 42.5 | 43.5 | 36 |
Scrub Med Womens Lab Jackets
Size | Bust | Sleeve | Length for V-Neck Lab Jacket/Crew Neck Lab Jacket | Sleeve Length for V-Neck Lab Jacket/Crew Neck Lab Jacket (measured from middle of back to wrist) |
X-Small | 34 | 30 | 28.5 | 32.5 |
Small | 36 | 31 | 29.5 | 32.5 |
Medium | 38 | 33 | 30 | 34.5 |
Large | 42 | 34 | 31.5 | 37 |
X-Large | 44 | 35 | 31.5 | 37 |
2XL | 48 | 37 | 31.5 | 38 |
Scrub Med Mens Pants
Size | Waist | Inseam |
Small | 31-34 | 30.5 |
Medium | 33-37 | 31.5 |
Large | 35-39 | 31.5 |
X-Large | 37-42 | 32.5 |
2XL | 39-44 | 33 |
Scrub Med Womens Pants
Size | Waist | Hip | Elastic Waist/Belted/Drawstring Inseam | Flare Leg/Wide Leg/Yoga/Maternity Inseam |
XXS (Flare Leg and Yoga Only) | 23-25 | 30-32 | ||
00-0 | 25-27 | 33-35 | 29 | 31 |
2-4 | 26-29 | 36-38 | 29 | 31 |
6-8 | 29-31 | 38-41 | 29 | 31 |
10-12 | 31-33 | 40-42 | 29.5 | 31.5 |
14-16 | 33-36 | 41-44 | 29.5 | 31.5 |
18-20 | 35-38 | 44-47 | 30 | 32 |
22-24 | 37-41 | 47-50 | 30 | 32 |
2XL | 41-44 | 50-52 | 30 | N/A |
Women | Small | Medium | Large | Wide Calf | |
Women's Shoes Size | 5-7 | 7.5-9.5 | 10-12 | 5-12 | |
Calf Circumfrence | Wide Calf | ||||
Unisex (Inches) | 11-15" | 12-16" | 13-17" | 14-18" | 18-22" |
Greys Anatomy Junior Fit
Size | Bust | Waist | Hip | Inseam Petite | Inseam Regular | Inseam Tall |
XX-Small | 26.5 | 18.5 | 29.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 |
X-Small | 28.5-30.5 | 20.5-22.5 | 31.5-33.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 |
Small | 30.5-32.5 | 22.5-24.5 | 33.5-35.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 |
Medium | 33.5-35.5 | 25.7-27.5 | 36.5-38.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 |
Large | 36.5-38.5 | 28.5-30.5 | 39.5-41.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 |
X-Large | 39.5-41.5 | 31.5-33.5 | 42.5-44.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 |
XX-Large | 43.5-45.5 | 35.5-37.5 | 46.5-48.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 |
Meta Womens Jackets
Size | Bust | Waist | Hips |
0 | 31 | 22 | 32.5 |
2 | 32 | 23 | 33.5 |
4 | 33 | 24 | 34.5 |
6 | 34 | 25 | 35.5 |
8 | 35 | 26 | 36.5 |
10 | 36 | 27 | 37.5 |
12 | 37.5 | 28.5 | 39 |
14 | 39 | 30 | 40.5 |
16 | 40.5 | 31.5 | 42 |
18 | 42.5 | 33.5 | 44 |
20 | 44.5 | 35.5 | 46 |
Meta Mens Jackets
Size | Chest | Waist |
32 | 32 | 26 |
34 | 34 | 28 |
36 | 36 | 30 |
38 | 38 | 32 |
40 | 40 | 34 |
42 | 42 | 36 |
44 | 44 | 38 |
46 | 46 | 40 |
48 | 48 | 42 |
50 | 50 | 44 |
52 | 52 | 46 |